![]()
![]()

| Smeknamn | Cupan och Pumpan |
| Färg | MCO n 22 Bruntabby |
| Född | 24 december 2006 |
| Far | GIP/CH S*Acrobat's Jambalaya Jaam |
| Färg | MCO n 09 22 Bruntabby med vitt |
| Mor | CH S*Silveronyx Bahia |
| Färg | MCO n 23 Bruntigré |
| Topp 5 | 67,8 % |
| Kloner | 27,7 % |
| Inavel 4 gen | 0,0 % |
| Inavel 10 gen | 3,95 % |
| Inavel komplett | 12,1 % |
| HD | 2008-01-17 Normal / Normal |
| HCM | 2007-12-11 Equivocal |
| HCM | 2008-12-09 Normal |
| HCM | 2010-10-05 Normal |
| MyBPC3-1 | 2007-10-08 N / HCM |
| S*Oomingmak's Bjära |
Här i katteriet |
| BIV | NOM | BIS |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |