![]()
![]()

|
|
|---|---|
| Smeknamn | Bebbis |
| Färg | MCO n 22 Bruntabby |
| Född | 31 mars 2009 |
| Far | CH IDP*Manitou Samon |
| Färg | MCO n Svart |
| Mor | GIC S*Oomingmak's Cupid |
| Färg | MCO n 22 Bruntabby |
| Topp 5 | 59,9 % |
| Kloner | 25,4 % |
| Inavel 5 gen | 0,0 % |
| Inavel 10 gen | 2,28 % |
| Inavel komplett | 9,55 % |
| HD | 2010-02-25 Normal / Normal |
| HCM | 2010-03-02 Normal |
| HCM | 2011-05-17 Normal |
| MyBPC3-1 | 2009-05-08 N / N |
| S*Linddalen's Lord Byron |
Skall testas 2011/2012 |
| BIV | NOM | BIS |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |